Route: | Afstand: | Type Auto: | Type Auto: | Type Auto: | Type Auto: | Type Auto: |
Toyota Avanza 1 - 5 personen | Toyota Innova 1-5 personen | ELF / Travello max 9 personen | Minibus max 15 personen | Microbus max 30 personen | ||
Yogyakarta ↔ Kulon Progo Airport | 45 km | € 35 | € 48 | € 60 | € 75 | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Adisucipto Airport | 23 km | € 25 | € 33 | € 42 | € 50 | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Solo (Surakarta) | 63 km | € 75 | € 88 | € 115 | € 130 | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Tawang Mangu | 102 km | € 85 | € 100 | € 125 | € 140 | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Magelang (Borobudur) | 43 km | € 50 | € 65 | € 75 | € 90 | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Salatiga | 75 km | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Wonosobo (Dieng Plateau) | 95 km | € 70 | € 90 | € 110 | € 110 | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Semarang | 125 km | € 85 | € 100 | € 110 | € 125 | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Jepara | 195 km | € 110 | € 130 | € 150 | € 165 | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Pacitan | 115 km | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Kediri | 245 km | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Malang | 335 km | € 200 | € 250 | € 265 | € 290 | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Surabaya | 330 km | € 180 | € 240 | € 265 | € 285 | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Bromo National Park | 360 km | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Cilacap | 180 km | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Pangandaran | 260 km | € 115 | € 125 | € 140 | € 155 | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Purwokerto | 170 km | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Yogyakarta ↔ Bandung | 395 km | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Daggebruik Auto + chauffeur in Yogyakarta max 12 uur | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
AANVRAAGFORMULIER