Treintickets Jakarta
Jakarta heeft uitstekende treinverbindingen met steden op Java. Vanaf de stations Gambir en Pasar Senen kun je reizen naar Bandung, Yogyakarta, Surabaya en meer. Hier zijn de populairste treinroutes vanaf Jakarta!
Jakarta - Bandung
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
ARGO PARAHYANGAN | Jakarta Gambir | Bandung | 06:40 | 09:20 | Executive | 14 - 17 Euro |
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN (46) | Jakarta Gambir | Bandung | 08:10 | 10:57 | Executive | 14 - 17 Euro |
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN (48) | Jakarta Gambir | Bandung | 10:10 | 13:27 | Executive | 14 - 17 Euro |
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN (52) | Jakarta Gambir | Bandung | 13:15 | 16:29 | Executive | 15 - 18 Euro |
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN (52) | Jakarta Gambir | Bandung | 15:30 | 18:19 | Executive | 15 - 18 Euro |
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN (42) | Jakarta Gambir | Bandung | 18:30 | 21:10 | Executive | 15 - 18 Euro |
Treinreis Jakarta - Tegal
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
ARGO CHERIBON | Jakarta Gambir | Tegal | 09:40 | 14:15 | Economy | 13 - 16 Euro |
ARGO CHERIBON | Jakarta Gambir | Tegal | 09:40 | 14:15 | Executive | 19 - 26 Euro |
BRAWIJAYA | Jakarta Gambir | Tegal | 15:40 | 19:33 | Executive | 32 - 36 Euro |
ARGO SINDORO | Jakarta Gambir | Tegal | 16:40 | 20:07 | Executive | 28 - 34 Euro |
ARGO CHERIBON | Jakarta Gambir | Tegal | 17:20 | 21:20 | Executive | 24 - 28 Euro |
SEMBRANI | Jakarta Gambir | Tegal | 19:00 | 22:37 | Executive | 39 - 42 Euro |
Treinreis Jakarta - Cirebon
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
ARGO MURIA | Jakarta Gambir | Cirebon | 07:05 | 09:45 | Executive | 19 - 24 Euro |
ARGO BROMO ANGREK (2) | Jakarta Gambir | Cirebon | 08:20 | 10:45 | Executive | 33 - 38 Euro |
ARGO DWIPANGGA (10) | Jakarta Gambir | Cirebon | 08:50 | 11:15 | Executive | 34 - 38 Euro |
TAKSAKA (82) | Jakarta Gambir | Cirebon | 09:10 | 11:35 | Executive | |
TAKSAKA LUXURY SLEEPER | Jakarta Gambir | Cirebon | 09:10 | 11:35 | Executive | |
ARGO CHERIBON (20) | Jakarta Gambir | Cirebon | 09:40 | 12:45 | Executive | |
BRAWIJAYA (74) | Jakarta Gambir | Cirebon | 15:40 | 18:32 | Executive | 24 - 28 Euro |
SEMBRANI (78) | Jakarta Gambir | Cirebon | 19:00 | 21:44 | Executive | 26 - 38 Euro |
ARGO LAWU (8) | Jakarta Gambir | Cirebon | 20:45 | 23:10 | Executive | 26 - 38 Euro |
Treinreis Jakarta - Cilacap
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
PURWOJAYA 68 | Jakarta Gambir | Cilacap | 22:00 | 05:23 | Executive | 24 - 32 Euro |
Treinreis Jakarta - Semarang
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
ARGO BROMO ANGREK (2) | Jakarta Gambir | Semarang | 08:20 | 13:15 | Executive | 44 - 49 Euro |
ARGO BROMO ANGREK (2) Luxury Sleeper | Jakarta Gambir | Semarang | 08:20 | 13:15 | Luxury | 85 - 90 Euro |
BRAWIJAYA | Jakarta Gambir | Semarang | 15:40 | 21:31 | Executive | 41 - 45 Euro |
ARGO SINDORO | Jakarta Gambir | Semarang | 16:40 | 21:57 | Executive | 29 - 33 Euro |
SEMBRANI (78) | Jakarta Gambir | Semarang | 19:00 | 00:25 | Executive | 38 - 42 Euro |
SEMBRANI (78) Luxury Sleeper | Jakarta Gambir | Semarang | 19:00 | 00:25 | Luxury | 79 - 86 Euro |
Treinreis Jakarta - Yogyakarta
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
Jakarta Gambir | Yogyakarta | 08:20 | 13:15 | Executive | 44 - 49 Euro | |
ARGO BROMO ANGREK (2) Luxury Sleeper | Jakarta Gambir | 08:20 | 13:15 | Luxury | 85 - 90 Euro | |
BRAWIJAYA | Jakarta Gambir | 15:40 | 21:31 | Executive | 41 - 45 Euro | |
ARGO SINDORO | Jakarta Gambir | 16:40 | 21:57 | Executive | 29 - 33 Euro | |
SEMBRANI (78) | Jakarta Gambir | 19:00 | 00:25 | Executive | 38 - 42 Euro | |
SEMBRANI (78) Luxury Sleeper | Jakarta Gambir | 19:00 | 00:25 | Luxury | 79 - 86 Euro |
AANVRAAGFORMULIER