Treintickets Surabaya
Surabaya, de
op een na grootste stad van Indonesië, fungeert als een belangrijk knooppunt
binnen het Javaanse spoorwegnetwerk. Vanaf hier kunt u diverse bestemmingen op
Java per trein bereiken. Hieronder vindt u een overzicht van enkele
populaire routes:
Treinreis Surabaya > Jakarta (Gambir station)
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
ARGO SEMERU (5) | Surabaya | Jakarta | 09:05 | 19:32 | Executive | 57 - 62 Euro |
BIMA (7) | Surabaya | Jakarta | 19:20 | 05:45+ | Executive | 59 - 63 Euro |
PANDALUNGAN (31) | Surabaya | Jakarta | 19:24 | 04:30 | Executive | 46 - 50 Euro |
Treinreis Surabaya > Bandung
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
ARGO WILIS (9) | Surabaya | Bandung | 08:30 | 18:17 | Executive | 55 - 59 Euro |
ARGO WILIS (9) | Surabaya | Bandung | 08:30 | 18:17 | Panoramic | 89 - 93 Euro |
MUTIARA SELATAN (71) | Surabaya | Bandung | 18:10 | 05:15 | Economy | 34 - 39 Euro |
MUTIARA SELATAN (71) | Surabaya | Bandung | 18:10 | 05:15 | Executive | 49 - 54 Euro |
TURANGGA (11) | Surabaya | Bandung | 20:00 | 06:10 | Executive | 49 - 54 Euro |
Treinreis Surabaya > Yogyakarta (Tugu station)
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
SANCAKA 81) | Surabaya | Yogyakarta | 07:00 | 11:00 | Executive | 28 - 33 Euro |
ARGO WILIS (9) | Surabaya | Yogyakarta | 08:30 | 12:10 | Executive | 39 - 43 Euro |
ARGO WILIS (9) | Surabaya | Yogyakarta | 08:30 | 12:10 | Panoramic | 56 - 63 Euro |
ARGO SEMERU (5) | Surabaya | Yogyakarta | 09:05 | 12:51 | Executive | 36 - 41 Euro |
SANCAKA (85) | Surabaya | Yogyakarta | 11:15 | 15:15 | Executive | 28 - 34 Euro |
SANCAKA (83) | Surabaya | Yogyakarta | 16:30 | 20:35 | Economy | 22 - 28 Euro |
SANCAKA (83) | Surabaya | Yogyakarta | 16:30 | 20:35 | Executive | 27 - 33 Euro |
WIJAYAKUSAMA (157) | Surabaya | Yogyakarta | 17:20 | 22:20 | Economy | 21 - 24 Euro |
WIJAYAKUSAMA (157) | Surabaya | Yogyakarta | 17:20 | 22:20 | Executive | 29 - 34 Euro |
BIMA (7) | Surabaya | Yogyakarta | 19:20 | 23:06 | Executive | 37 - 43 Euro |
TURANGGA (11) | Surabaya | Yogyakarta | 20:00 | 23:45 | Executive | 32 - 39 Euro |
SANCAKA (87) | Surabaya | Yogyakarta | 22:00 | 02:00+ | Executive | 28 - 33 Euro |
Treinreis Surabaya > Semarang (Tawang Bank Jateng)
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
HARINA (99) | Surabaya | Semarang | 05:50 | 09:25 | Ecomony | 24 - 27 Euro |
HARINA (99) | Surabaya | Semarang | 05:50 | 09:25 | Executive | 39 - 44 Euro |
AMBARAWA EKSPRES (263) | Surabaya | Semarang | 06:15 | 10:25 | Ecomony | 10 - 14 Euro |
ARGO BROMO ANGGREK (1) | Surabaya | Semarang | 09:10 | 12:02 | Executive | 52 - 58 Euro |
GUMARANG (163) | Surabaya | Semarang | 15:00 | 18:52 | Business | 19 - 23 Euro |
GUMARANG (163) | Surabaya | Semarang | 15:00 | 18:52 | Executive | 35 - 39 Euro |
HARINA (95) | Surabaya | Semarang | 17:45 | 21:23 | Executive | 39 - 44 Euro |
PANDALUNGAN (31) | Surabaya | Semarang | 19:24 | 23:03 | Executive | 25 - 30 Euro |
ARGO BROMO ANGGREK (3) | Surabaya | Semarang | 21:15 | 00:07+ | Executive | 52 - 59 Euro |
BLAMBANGAN EKSPRES (145) | Surabaya | Semarang | 22;10 | 02:05+ | Executive | 24 - 28 Euro |
Treinreis Surabaya > Kalibaru
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
PROBOWANGI (297) | Surabaya | Kalibaru | 05:55 | 11:20 | Economy | 8 - 10 Euro |
MUTIARA TIMUR (209) | Surabaya | Kalibaru | 09:24 | 14:16 | Executive | 27 - 34 Euro |
SRI TANJUNG (278) | Surabaya | Kalibaru | 12:20 | 18:31 | Economy | 8 - 10 Euro |
LOGAWA (248) | Surabaya | Kalibaru | 14:45 | 20:00 | Economy | 24 - 30 Euro |
WIJAYAKUSAMA (158) | Surabaya | Kalibaru | 23:48 | 04:29+ | Executive | 29 - 34 Euro |
Treinreis Surabaya > Ketapang, Banyuwangi
TREINMAATSCHAPPIJ | VANAF | NAAR | VERTREKTIJD | AANKOMSTTIJD | TREINKLASSE | PRIJS |
PROBOWANGI (297) | Surabaya | Ketapang | 05:55 | 12:45 | Economy | 8 - 10 Euro |
MUTIARA TIMUR (209) | Surabaya | Ketapang | 09:24 | 15:30 | Executive | 27 - 34 Euro |
SRI TANJUNG (278) | Surabaya | Ketapang | 12:20 | 20:00 | Economy | 8 - 10 Euro |
LOGAWA (248) | Surabaya | Ketapang | 14:45 | 21:20 | Economy | 24 - 30 Euro |
WIJAYAKUSAMA (158) | Surabaya | Ketapang | 23:48 | 05:40+ | Executive | 29 - 34 Euro |
AANVRAAGFORMULIER